設備情報(旋盤・マシニング・溶接等)
同時五軸制御の複合加工機による三次元的な複合形状加工から、汎用旋盤による高難度加工まで、あらゆるニーズに対応した製品提供を可能にする充実の生産ライン。黒磯製作所には、最新鋭の設備と、それを効率的に稼働させるノウハウがあります。
第1工場
第2工場
インテリジェント複合加工機
大型複合NC旋盤
五軸制御マシニングセンタ
設備名称 | 機種名 | 加工能力 | メーカー | 台数 |
五軸制御マシニングセンタ | MILLAC 1000VH | 1250 × 1250 × 1000 | オークマ | 3 |
マシニングセンタ | MA-650VB | 1530 × 660 × 610 | オークマ | 1 |
MILLAC561VⅡ | 1350 × 560 × 560 | オークマ | 2 | |
MILLAC611VⅡ | 1600 × 610 × 520 | オークマ | 2 | |
MAC-V40 | 650 × 410× 460 | 滝澤鉄工所 | 1 | |
MILLAC44V | 560 × 410 × 410 | オークマ | 3 | |
MAC-V1E | 430 × 350 × 460 | 滝澤鉄工所 | 1 | |
横型マシニングセンタ | MA-600HⅡ | 630 × 630 | オークマ | 1 |
NC横中ぐりフライス盤 | BTD-200QH | 1500 × 1200 × 700 | 東芝機械 | 2 |
立形複合加工機 | VTM-120YB | Φ1200 × 1080 | オークマ | 2 |
VTM-100 | Φ1000 × 850 | オークマ | 1 | |
インテリジェント複合加工機 | MULTUS B400 | Φ710 × 1500 | オークマ | 4 |
MULTUS U4000 | Φ650 × 1500 | オークマ | 1 | |
MULTUS B300 | Φ630 × 900 | オークマ | 1 | |
簡易NC旋盤 | TAC-1800F L20 | Φ1830 × 2300 | 滝澤鉄工所 | 3 |
TAC-800 | Φ800 × 2000 | 滝澤鉄工所 | 1 | |
TAC-650 | Φ650 × 1000 | 滝澤鉄工所 | 2 | |
CNC旋盤 | TC-4 | Φ450 × 1020 | 滝澤鉄工所 | 1 |
TCN-2100L6 | Φ210 × 600 | 滝澤鉄工所 | 1 | |
TCN-3500 | Φ350 × 500 | 滝澤鉄工所 | 2 | |
汎用旋盤 | TAL510 × 1500 | Φ510 × 1500 | 滝澤鉄工所 | 1 |
TAL510 × 1000 | Φ510 × 1000 | 滝澤鉄工所 | 2 | |
TAL460 × 1000 | Φ460 × 1000 | 滝澤鉄工所 | 2 | |
ラジアルボール盤 | RH-1225 | 富永 | 1 | |
直立ボール盤 | YUD-540 | 吉田鉄工所 | 1 | |
卓上ボール盤 | B13SC | 日立工器 | 2 | |
B13RH | 日立工器 | 1 | ||
タッピングボール盤 | KDT-360 | 北川鉄工所 | 1 | |
ワイヤー放電加工機 | α-C400iA | 400 × 300 × 255 | ファナック | 1 |
α-C600iB | 600 × 400 × 310 | ファナック | 1 | |
TIG溶接機 | INVERTER PAIR300 | 日立 | 1 | |
INVERTER ELECON300P | ダイヘン | 2 | ||
DA300P | ダイヘン | 1 | ||
CO2/MAG溶接機 | XD350 | ダイヘン | 1 | |
XD500 | ダイヘン | 1 | ||
交流アーク溶接機 | BP500 | ダイヘン | 1 | |
ショットブラスト | SKG-5STS-E581 | 不二製作所 | 1 | |
コンターマシン | VA-400 | アマダ | 1 | |
鋸盤 | H-250H | Φ250 300 × 250 | アマダ | 1 |
SCH-25FA | Φ250 300 × 250 | ニコテック | 1 | |
丸鋸盤 | PRIMAC-370 | 大同興業 | 1 | |
三次元測定機 | SVA1000A | 850 × 1000 × 600 | 東京精密 | 2 |
リークディレクタ | HELENM-222LD | キヤノンアネルバ | 2 | |
高真空排気装置 | 豊栄製作所 | 2 | ||
超音波発振機 | SCB-M01-014 | 600 × 600 × 400 | S-Tec CORPORATION | 1 |
※2024年3月現在
測定室/簡易三次元測定機
Copyright(C) KUROISO SEISAKUSYO All Rights Reserved.